福彩3D权威数据 · 实时更新 · 精准查询
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 5 1 2 | 7 4 9 |
| 2024350 | 1 9 5 | 8 3 6 | 2 7 0 |
| 2024349 | 4 2 7 | 0 6 9 | 5 3 1 |
| 2024348 | 6 8 3 | 2 4 7 | 9 1 5 |
| 2024347 | 0 5 1 | 7 9 4 | 3 6 8 |
| 2024346 | 8 3 9 | 1 2 5 | 6 0 4 |
| 2024345 | 2 7 4 | 9 5 8 | 1 3 6 |
| 2024344 | 5 1 6 | 3 0 7 | 8 9 2 |
| 2024343 | 9 4 2 | 6 8 1 | 4 5 0 |
| 2024342 | 7 0 8 | 4 3 9 | 2 6 7 |
| 2024341 | 3 6 1 | 8 2 5 | 0 9 4 |
| 2024340 | 1 8 5 | 7 4 0 | 6 3 2 |
| 2024339 | 4 2 9 | 0 6 3 | 5 7 1 |
| 2024338 | 6 5 3 | 2 1 8 | 9 0 6 |
| 2024337 | 0 9 7 | 5 4 2 | 3 8 4 |
| 2024336 | 8 1 4 | 9 7 6 | 1 2 5 |
| 2024335 | 2 3 6 | 4 0 9 | 7 5 8 |
| 2024334 | 5 7 0 | 1 8 3 | 4 6 2 |
| 2024333 | 9 4 8 | 6 2 7 | 0 1 9 |
| 2024332 | 7 6 2 | 3 5 4 | 8 0 3 |
| 2024331 | 1 0 5 | 8 9 6 | 2 4 7 |
| 2024330 | 3 8 9 | 0 1 2 | 6 5 4 |
| 2024329 | 4 2 1 | 7 6 8 | 9 3 0 |
| 2024328 | 6 5 7 | 2 4 3 | 1 8 6 |
| 2024327 | 0 9 3 | 5 8 1 | 4 7 2 |
| 2024326 | 8 1 6 | 9 0 4 | 3 2 5 |
| 2024325 | 2 4 0 | 6 3 7 | 5 9 8 |
| 2024324 | 5 7 8 | 1 2 9 | 0 6 3 |
| 2024323 | 9 3 4 | 8 5 0 | 7 1 6 |
| 2024322 | 7 6 2 | 4 9 3 | 2 8 1 |
通过对近30期开奖号码的和值进行统计分析,和值范围主要集中在8-18之间,其中和值12出现频率最高,达到5次。和值偏低(0-7)和偏高(19-27)的区间出现较少,彩民可据此进行合理选号。
近30期数据显示,号码"3"出现11次为最热号码,号码"0"出现4次为最冷号码。百位、十位、个位的冷热分布各有不同,建议彩民结合各位走势综合判断。试机号与开奖号的关联分析也是重要参考依据。
近30期奇偶比以2:1和1:2为主流形态,各出现12次;大小比同样以2:1分布最多。全奇全偶或全大全小的极端形态仅出现2次,选号时应注意均衡搭配。
| 位置 | 第1热 | 第2热 | 第3热 | 第4热 | 第5热 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 |
| 十位 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 个位 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 |
购彩有风险,投注需谨慎。建议彩民将购彩支出控制在个人可承受范围内,切勿沉迷。如需帮助,请拨打中国福利彩票服务热线。
更多彩种数据持续更新中,敬请关注本网站获取最新开奖信息。